Tabulka velikostí Pleaser SCREAM-3010
Informace : Tato tabulka velikostí náleží přímo k těmto botám SCR3010/B, u každých bot si ověřte znovu tabulku velikosti, může se o něco málo lišit.
Velikost EU * | Pro délku chodidla v cm ** | US size *** | Délka boty v cm **** |
---|
35 | 23.7 | 5 | 25.7 |
36 | 24.5 | 6 | 26.6 |
37 | 25.3 | 7 | 27.4 |
38 | 26.1 | 8 | 28.3 |
39 | 26.9 | 9 | 29.1 |
40 | 27.7 | 10 | 30 |
41 | 28.5 | 11 | 30.8 |
42 | 29.3 | 12 | 31.7 |
43 | 30.1 | 13 | 32.5 |
44 | 30.9 | 14 | 33.4 |
* Velikost EU evropská používaná u nás v obchodě jako základní velikost, řiďte se prosím podle ní.
** Pro délku chodidla, délka chodidla udávaná v centimetrech příslušející k dané velikosti. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** Americká velikost US udávaná jen pro kontrolu pro zákazníky, kteří jsou na tuto velikost zvyklí.
**** Délka boty neboli délka celé stélky, např. u lodiček s ostrou špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
Tabulka výšky a šířky kozaček
Velikost EU * | Obvod lýtka v cm ** | Obvod stehna v cm *** | Výška kozačky v cm |
---|
35 | 31 | 44.2 | 57.7 |
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.