Tabulka velikostí Pleaser ADORE-2008
Informace : Tato tabulka velikostí náleží přímo k těmto botám ADO2008/BFS/M, u každých bot si ověřte znovu tabulku velikosti, může se o něco málo lišit.
Velikost EU * | Pro délku chodidla v cm ** | US size *** |
---|
35 | 22.6 | 5 |
36 | 23.4 | 6 |
37 | 24.4 | 7 |
38 | 25.1 | 8 |
39 | 25.9 | 9 |
40 | 26.6 | 10 |
41 | 27.4 | 11 |
42 | 27.9 | 12 |
43 | 28.6 | 13 |
44 | 29.2 | 14 |
* Velikost EU evropská používaná u nás v obchodě jako základní velikost, řiďte se prosím podle ní.
** Pro délku chodidla, délka chodidla udávaná v centimetrech příslušející k dané velikosti. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** Americká velikost US udávaná jen pro kontrolu pro zákazníky, kteří jsou na tuto velikost zvyklí.
Tabulka výšky a šířky kozaček
Velikost EU * | Obvod lýtka v cm ** | Výška kozačky v cm |
---|
35 | 30 | 33.8 |
36 | 31 | 34.4 |
37 | 32 | 35 |
38 | 33 | 35.6 |
39 | 34 | 36.2 |
40 | 35 | 36.8 |
41 | 36 | 37.4 |
42 | 37 | 38 |
43 | 38 | 38.6 |
44 | 39 | 39.2 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.